



| CAT | Duración | Rango Objetivo E.A | Tasa Final E.A |
|---|---|---|---|
| Especial 6 junio 2022 | 1 año | Entre 2.10% y 2.30% | 2.41% |
| Especial 14 junio 2022 | 6 meses | Entre 3.90% y 4.30% | 4.44% |
| Especial 11 junio 2022 | 6,7 años | Entre 9.50% y 9.97% | 8.97% |
| Especial 14 Septiembre 2022 | 10 meses | Entre 4.00% y 4.30% | 4.57% |
| Especial 27 Septiembre 2022 | 6,8 años | Entre 9.30% y 9.60% | 9.48% |
| Especial 5 Octubre 2022 | 6 meses | Entre 5.55% y 6.04% | 6.78% |
| Especial 21 Noviembre 2022 | 1 año | Entre 4.00% y 4.35% | 5.24% |
| Especial 6 de febrero de 2023 | 6 meses | Entre 9.21% y 9.61% | 11.38% |
| Especial 13 de febrero de 2023 | 1 año | Entre 5.93% y 6.32% | 8.32% |
| Especial 14 de febrero de 2023 | 7 meses | Entre 8.00% y 8.40% | 10.76% |
| Especial 1 de marzo de 2023 | 6 meses | Entre 10.66% y 11.06% | 13.20% |
| Especial 30 de marzo de 2023 | 6 meses | Entre 12.00% y 12.50% | 14.22% |
| Especial 10 de abril de 2023 | 1 año | Entre 8.68% y 9.18% | 9.82% |
| Especial 25 de abril de 2023 | 6 meses | Entre 13.0% y 13.5% | 15.36% |
| Especial 26 de mayo de 2023 | 1 año | Entre 8.94% y 9.44% | 10.60% |
| Especial 14 de junio de 2023 | 1.5 años | Entre 6.0% y 6.6% | 6.97% |
| Especial 20 de junio de 2023 | 6 meses | Entre 14.8% y 15.2% | 17.76% |
| Especial 12 de julio de 2023 | 1 año | Entre 10.0% al 10.38% | 12.20% |
| Especial 8 de agosto de 2023 | 1 año | Entre 11.5% al 12.00% | 12.49% |
| Especial 12 de septiembre de 2023 | 1.5 años | Entre 7.2% y 8.37% | 9.43% |
| Especial 18 de septiembre de 2023 | 1 año | Entre 12.2% y 12.6% | 15.22% |
| Especial 19 de septiembre de 2023 | 7 años | Entre 9.27% y 9.47% | 8.90% |
| Especial 10 de octubre de 2023 | 1.5 años | Entre 8.57% y 9.06% | 9.23% |
| Especial 11 de octubre de 2023 | 1 año | Entre 12.7% y 13.1% | 15.37% |
| Especial 10 de noviembre de 2023 | 1.5 años | Entre 8.86% y 9.36% | 10.75% |
| Especial 16 de noviembre de 2023 | 1 año | Entre 15.50% y 16.00% | 17.11% |
| Especial 6 de diciembre de 2023 | 1 año | Entre 14.8% y 15.20% | 15.75% |
| Especial 15 de diciembre de 2023 | 1.5 años | Entre 9.73% y 10.23% | 11.40% |
| Especial 15 de enero de 2024 | 1 año | Entre 15.0% y 16.0% | 15.95% |
| Especial 1 de marzo de 2024 | 1.5 años | Entre 12.6% y 13.0% | 14.23% |
| Especial 15 de octubre de 2024 | 2 años | Entre 14.0% y 14.5% | 14.81% |
| Especial 17 de marzo de 2025 | 2 años | Entre 10.2% y 11.6% | 11.01% |
| Especial 26 de septiembre de 2025 | 2 años | Entre 9.5% y 11.5% | 11.25% |
| Especial 09 de septiembre de 2025 | 3 años | Entre 12.7% y 13.1% | 13.78% |


*La rentabilidad objetivo es una rentabilidad estimada neta después de comisiones que se aspira alcanzar, basada en las características de los activos elegibles para realizar la inversión y las condiciones actuales de mercado. No obstante, Skandia no garantiza o promete rentabilidades futuras ni que esa rentabilidad objetivo se obtendrá.
*Las tasas objetivo, pueden variar en el tiempo. Skandia no garantiza el capital ni la obtención de rentabilidad, las obligaciones de Skandia son de medio y no de resultado.
*Portafolios pertenecientes al Fondo Voluntario de Pensión Skandia Multifund.
Fondo Voluntario de Pensión, administrado por Skandia AFP - ACCAI S.A. Los portafolios pertenecientes al Fondo Voluntario de Pensión Skandia Multifund son distintos a los Fondos Obligatorios de Pensiones que prevé la Ley 100 de 1993.
El contenido de la presente comunicación no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones, en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. La construcción del perfil del potencial inversionista va más allá de la información presentada, que la misma es solo informativa. La construcción de un perfil individual de inversión, según el artículo 2.40.1.1.5. del Decreto 2555 de 2010, requiere analizar, como mínimo: la información que el mismo entregue sobre conocimiento en inversiones, experiencia, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, capacidad para asumir pérdidas, horizonte de tiempo, capacidad para realizar contribuciones y para cumplir con requerimientos de garantías. Es decir, para definir el perfil del cliente se requiere de una asesoría personalizada
Las compañías integrantes del conglomerado financiero liderado por Skandia Holding de Colombia S.A., (“Skandia”) manifiestan que: (i) la información contenida en esta publicación (“Publicación”) se basa sobre fuentes de conocimiento público, consideradas confiables; (ii) la Publicación tiene el propósito único de informar y proveer herramientas de análisis útiles para sus lectores; (iii) la Publicación no constituye recomendación, sugerencia, consejo ni asesoría alguna para la toma de decisiones; (iv) Skandia y las entidades y personas que constituyen su fuerza comercial externa, no son responsables de las consecuencias originadas por el uso no autorizado de la Publicación por parte de terceros ajenos a Skandia.