



| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - A | 18 Ago 23 | $75.400 | 14,5 al 16,0 %* | 2,00 % | Captación en IBR+IRS y Captación TF | 15,08% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - A | 22 Feb 24 | $102.381 | 11,0 al 12,8 %* | 2,00 % | Captación TF | 13,26 E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - A | 26 Ago 24 | $60.266 | 8,0 al 10,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 9,0% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - A | 28 Feb 25 | $37.584 | 6,5 al 8,5 %* | 2,00 % | Captación TF | 7,62% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - A | 4 Sep 25 | $31.150 | 6,0 al 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 7,46% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - A | 9 Mar 26 | $23.400 | 5,5 al 7,5 %* | 2,00 % | Captación TF | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - B | 15 Sep 23 | $39.600 | 9,5 al 11,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 10,69% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - B | 19 Mar 24 | $54.900 | 10,0 al 12,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 11,78% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - B | 23 Sep 24 | $23.250 | 8,0 al 10,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 8,43% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - B | 28 Mar 25 | $14.650 | 6,0 al 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 7,45% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - B | 01 Oct 25 | $14.337 | 6,0 al 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - C | 18 Oct 23 | $8.549 | 9,5 al 11 %* | 2,00 % | Captación TF | 11,20% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - C | 22 Abr 24 | $34.166 | 10,0 al 12,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 12,15% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - C | 24 Oct 24 | $23.737 | 7,5 al 9,5 %* | 2,00 % | Captación TF | 8,95% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - C | 28 Abr 25 | $11.993 | 6,0 al 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 7,72% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - C | 05 May 26 | $7.057 | 5,5 al 7,5 %* | 2,00 % | Captación TF | 7,18% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - C | 30 Oct 25 | $12.651 | 6,0 al 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | En curso. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - D | 16 Nov 23 | $30.953 | 10,2 a 11,7 %* | 2,00 % | Captación en IBR+ IRS y Captación TF | 12,08% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - D | 20 May 24 | $35.157 | 10,0 a 12,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 11,36% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - D | 22 Nov 24 | $29.753 | 7,5 a 9,5 %* | 2,00 % | Captación Tasa Fija | 8,53% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - D | 26 May 25 | $20.502 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación Tasa Fija | 7,60% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - D | 28 Nov 25 | $13.346 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación Tasa Fija | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - E | 18 Dic 23 | $20.150 | 10,2 a 11,7 %* | 2,00 % | Captación TF | 11,93% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - E | 20 Jun 24 | $30.608 | 9,5 al 11,5 %* | 2,00 % | Captación TF | 9,84% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - E | 26 Dic 24 | $21.736 | 7,7 al 9,5 %* | 2,00 % | Captación TF | 8,81% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - E | 08 Jul 25 | $17.313 | 6,0 al 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 7.85% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - E | 13 Ene 26 | $16.680 | 6,0 al 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - F | 18 Ene 24 | $29.050 | 10,7 a 12,2 %* | 2,00 % | Captación TF | 12,35% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - F | 22 Jul 24 | $20.039 | 8,0 a 10,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 9,54% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - F | 24 Ene 25 | $17.517 | 7,5 a 9,5 %* | 2,00 % | Captación TF | 8,45% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 6 meses - F | 28 Jul 25 | $17.019 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 7,66% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - A | 29 Feb 24 | $156.018 | 14,5 a 17 %* | 2,00 % | Captación IBR + IRS y Captación TF | 13,24% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - A | 4 Mar 25 | $99.500 | 8,0 a 10,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 8,80% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - A | 6 Mar 26 | $69.200 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | En curso. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - B | 03 Abr 24 | $22.331 | 9,3 a 10,8 %* | 2,00 % | Captación TF | 11,68% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - B | 07 Abr 25 | $22.500 | 7,5 a 9,5 %* | 2,00 % | Captación TF | 8,70% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - B | 09 Abr 26 | $20.390 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - C | 02 May 24 | $20.845 | 9,6 a 11,1 %* | 2,00 % | Captación TF | 12,39% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - C | 06 May 25 | $29.323 | 7,5 a 9,5 %* | 2,00 % | Tasa Fija | 8,62% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - C | 08 May 26 | $22.624 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Tasa Fija | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - D | 04 Jun 24 | $31.200 | 10,5 a 12 %* | 2,00 % | Captación en IBR+ IRS y Captación TF | 12,68% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - D | 06 Jun 25 | $31.200 | 7,5 a 9,5 %* | 2,00 % | Captación en IBR+ IRS y Captación TF | 8,83% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - D | 10 Jun 26 | $22.525 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación en IBR+ IRS y Captación TF | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - E | 05 Jul 24 | $20.136 | 10,5 a 12 %* | 2,00 % | Captación TF | 12,70% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - E | 09 Jul 25 | $20.136 | 7,5 a 9,5 %* | 2,00 % | Captación TF | 8,74% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - E | 15 Jul 26 | $20.548 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - F | 02 Ago 24 | $35.645 | 11,0 a 12,5 %* | 2,00 % | Captación TF | 13,13% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - F | 06 Ago 25 | $29.050 | 7,0 a 9,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 8,15% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - F | 12 Ago 26 | $15.319 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - G | 01 Sep 24 | $56.887 | 11,0 a 13 %* | 2,00 % | Captación TF | 12,57% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - G | 04 Sep 25 | $42.073 | 6,5 a 8,5 %* | 2,00 % | Captación TF | 7,50% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - G | 10 sep 2026 | $19.374 | 6 a 8 %* | 2,00 % | Captación TF | En curso. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - H | 03 Oct 24 | $31.114 | 10 a 12 %* | 2,00 % | Captación TF | 11,96% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - H | 07 Oct 25 | $14.400 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 7,53% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - H | 9 oct 2026 | $11.146 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | En curso. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - I | 05 Nov 24 | $38.155 | 10 a 12 %* | 2,00 % | Captación TF | 11,57% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - I | 11 Nov 26 | $8.894 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación TF | 7,72% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - J | 05 Dic 24 | $56.933 | 10 a 12 %* | 2,00 % | Captación Tasa Fija | 11,33% E.A |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - J | 10 Dic 25 | $37.435 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación Tasa Fija | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - K | 07 Ene 25 | $34.000 | 9,5 a 11,5 %* | 2,00 % | Captación Tasa Fija | 9,63% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - K | 09 Ene 26 | $24.763 | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación Tasa Fija | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - L | 03 Feb 25 | $14.434 | 8,0 a 10,0 %* | 2,00 % | Captación Tasa Fija | 9,34% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 12 meses - L | 05 Feb 26 | En recaudo | 6,0 a 8,0 %* | 2,00 % | Captación Tasa Fija | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 2 años | 15 Oct 24 | $23.151 | 14,1 a 14,5 %* | 1,40 % | Captación TF | 14,81% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 2 años | 17 Mar 25 | $4.660 | 10,2 a 11,6 %* | 2,00 % | Captación TF | 11,01% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 2 años | 26 Sep 25 | $24.811 | 9,5 a 11,5 %* | 1,80 % | Captación TF | 11,25% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 3 años | 09 Sep 25 | $17.813 | 12,7 a 13,1 %* | 1,40 % | Captación TF | 13,78% E.A. |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 3.4 años | 23 Mar 29 | $5.514 | 8,5 a 9,0 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en mar y sep de cada año | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4 años | 13 May 26 | $28.847 | 8,5 a 9,0 %* | 1,40 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en may y nov de cada año | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4 años | 14 May 26 | $14.605 | 10,4 a 10,9 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en may y nov de cada año | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4 años | 15 May 26 | $10.304 | 10,3 a 10,8 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en may y nov de cada año | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 3.5 años | 18 May 26 | $35.223 | 14,8 a 15,0 %* | 1,50 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en may y nov de cada año | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 3.5 años | 26 Abr 27 | $28.164 | 10 a 11,5 %* | 1,60 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en may y nov de cada año | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 3.4 años | 27 Abr 27 | $13.660 | 10,0 a 11,5 %* | 1,60 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en may y nov de cada año | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 3.4 años | 28 Abr 27 | $8.171 | 7,5 a 9,0 %* | 1,90 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en may y nov de cada año | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 2.7 años | 29 Abr 27 | En recaudo | 8,0 a 10,0 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en may y nov de cada año | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 2.5 años | 30 Abr 27 | $23.758 | 7,0 a 9,0 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en may y nov de cada año | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4.8 años | 26 Abr 30 | $26.244 | 10,8 a 11,1 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en mayo y nov de cada año | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4.7 años | 13 May 30 | $16.430 | 9,3 a 10,8 %* | 1,80 % | Bono Nutresa en USD + CCS con Banco AAA con cupones MAY y NOV | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4.7 años | 13 May 30 | $16.430 | 9,3 a 10,8 %* | 1,80 % | Bono Nutresa en USD + CCS con Banco AAA con cupones MAY y NOV | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4.5 años | 14 May 30 | $26.849 | 10,5 a 11,0 %* | 1,80 % | Bono Nutresa en USD + CCS con Banco AAA con cupones MAY y NOV | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4.6 años | 16 Mar 29 | $15.123 | 8,5 a 11,0 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS con cupones en mar y sept | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4.5 años | 04 Feb 30 | $25.837 | 9,5 a 11,0 %* | 1,80 % | Bonos Corporativos en USD + SWAP CCS (FEB y AGO) | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4.4 años | 05 Feb 30 | $20.678 | 9,2 a 10,7 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS (FEB y AGO) | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4.4 años | 20 Mar 29 | $11.195 | 7,5 a 9,5 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS (mar y sept) | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4 años | 22 Mar 29 | $56.200 | 9,8 a 10,0 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS (mar y sept) | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4.1 años | 21 Mar 29 | $68.387 | 10,0 a 10,3 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS (mar y sept) | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 4.1 años | 21 Mar 29 | $68.387 | 10,0 a 10,3 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS (mar y sept) | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duración total: 5.9 años | 02 Abr 29 | $10.824 | 10,0 a 12,0 %* | 2,20 % | Yankee + SWAP CCS | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duración total: 6.6 años | 04 Feb 30 | $8.640 | 10,0 a 12,0 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duración total: 8 años | 21 Abr 33 | $8.646 | 10,8 a 11,3 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS (may y nov) | En curso |
| Portafolio | Fecha final | Recaudo millones | Rango de tasa objetivo neta E.A | Comisión E.A. | Estructura | Rentabilidad Final Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 7.6 años | 25 Abr 33 | $16.469 | 10,0 a 11,5 %* | 1,80 % | Yankee + SWAP CCS | En curso |
