ADMISIBILIDAD DE PORTAFOLIOS DEL FONDO VOLUNTARIO DE PENSIÓN SKANDIA MULTIFUND PARA CÁLCULO DE SALDO DISPONIBLE¹ Y CONTROL DE GARANTÍA MOBILIARIA O FUENTE DE PAGO DE LOS CRÉDITOS ORIGINADOS POR EL FCP SKANDIA ALTERNATIVO-CRÉDITO IMPULSO Y SKANDIA HOLDING S.A.
Skandia ha fortalecido su modelo de Riesgo de crédito con el fin de asegurar, proteger y darle sostenibilidad a la originación de créditos por parte de Skandia Holding S.A. y del FCP Skandia Alternativo-Crédito Impulso con respaldo en aportes del Fondo Voluntario de Pensión Skandia Multifund.
Es así como tanto para el cálculo del saldo disponible¹ en el momento de la solicitud como para el control permanente del 130% del valor del crédito como respaldo de pago; aplicaremos la siguiente tabla de admisibilidad de portafolios, que determina el porcentaje que se reconoce como respaldo efectivo de los créditos.
Es importante precisar que estos porcentajes de admisibilidad y ajuste no son fijos: se revisan y recalculan al menos de manera semestral o por demanda, con el fin de asegurar que el respaldo refleje las condiciones de mercado y la normatividad vigente. Estos porcentajes pueden variar debido a factores como la volatilidad y la liquidez propias de cada uno de los portafolios.
A continuación, encontrará el detalle de los porcentajes de admisibilidad y ajuste para el semestre marzo - agosto 2026.
| Nombre Portafolio | % admitido |
| FPV Acciones Emergentes / FPV_MEAcciones | 100% |
|---|---|
| FPV Acciones Europa/FPV_EuroAccione | 100% |
| FPV Acciones Global/FPV_GloAcciones | 100% |
| FPV Bonos Colombia Plus / FPV_ColBonoPlus | 100% |
| FPV Especial AP 2020/FPV_AP2020 | 100% |
| FPV Especial EC 2020/FPV_EC2020 | 100% |
| FPV Especial ER2019/FVP_ER2019 | 100% |
| FPV Especial EX 2020/FPV_EX2020 | 100% |
| FPV Especial FR 2013/FPV_FR2013 | 100% |
| FPV Especial IB 2018/FPV_IB2018 | 100% |
| FPV Especial PC 2008/FPV_PC2008 | 100% |
| FPV Especial Vista / FPV_GloVista | 100% |
| FPV Especial WA 2019/FPV_WA2019 | 100% |
| FPV Liquidez USA / FPV_USALiquidez | 100% |
| FPV Renta Fija Global / FPV_GloRtaFija | 100% |
| FPV Skandia Oportuno / FPV_GloOportuno | 100% |
| FPV Strat. Sostenible M.Riesgo / FPV_GloMRiesgo | 100% |
| FPV Strategist Liquidez Col / FPV_ColLiquidez | 100% |
| FPV Strategist Moderado/FPV_GloModerado | 100% |
| FVP Especial CAT 12 meses - A / FVP_CAT 12A | 100% |
| FVP Especial CAT 12 meses - B / FVP_CAT12B | 100% |
| FVP Especial CAT 12 meses - C/FVP_CAT12C | 100% |
| FVP Especial CAT 12 meses - D/FVP_CAT12D | 100% |
| FVP Especial CAT 12 meses - E/FVP_CAT12E | 100% |
| FVP Especial CAT 12 meses - F/FVP_CAT12F | 100% |
| FVP Especial CAT 12 meses - G/FVP_CAT12G | 100% |
| FVP Especial CAT 26/04/2027/FVP_CAT26/04/27 | 100% |
| FVP Especial CAT 27/04/2027/FVP_CAT27/04/27 | 100% |
| FVP Especial CAT 28/04/27 | 100% |
| FVP Especial CAT 29/04/2027/FVP_CAT29/04/27 | 100% |
| FVP Especial CAT 30/04/27 | 100% |
| FVP Especial CAT 6 meses - A / FVP_CAT 6A | 100% |
| FVP Especial CAT 6 meses - B / FVP_CAT 6B | 100% |
| FVP Especial CAT 6 meses - C/FVP_CAT 6C | 100% |
| FVP Especial CAT 6 meses - D/FVP_CAT6D | 100% |
| FVP Especial CAT 6 meses - E/FVP_CAT6E | 100% |
| FVP Especial CAT 6 meses - F/FVP_CAT6F | 100% |
| FVP Especial CAT12 mesesH/FVP_CAT12H | 100% |
| FVP Especial CAT12I/FVP_CAT12I | 100% |
| FVP Especial GP2022/FVP_GP2022 | 100% |
| FVP Especial JE2025 | 100% |
| FVP Especial RH2023/FVP_RH2023 | 100% |
| FVP Especial Skandia GA2026 | 100% |
| FVP Especial Skandia TS2026 | 100% |
| FVP Renta fija abril 2027 | 100% |
| CAT_Renta_Fija_Abril_2027-II / FVP RF Abr27-II | 100% |
| FVP Skandia Commodities / FVP Commodities | 100% |
| FVP Skandia PRO / FVP_SKPRO | 100% |
| FVP_Especial CAT 12mesesL/FVP_CAT12L | 100% |
| FVP_Especial CAT12mesesJ/FVP_CAT12J | 100% |
| FVP_Especial CAT12mesesK/FVP_CAT12K | 100% |
| FVP_Especial_IV2024/FVP_IV2024 | 100% |
| FVP_Especial_RM_2023/FVP_RM2023 | 100% |
| FPV Strategist Conservador / FPV_GloConserva | 100% |
| FVP Especial Skandia FB2026 | 100% |
¹Corresponde al saldo del(los) contrato(s) usado(s) como respaldo menos cuenta contingente, retención sobre rendimientos, otras garantías de créditos, portafolios no admitidos, aportes en canje y retiros pendientes de aprobación.
