
Portal actual
El que ya conoces, sin cambios.
- La navegación de siempre
- Todos tus productos y documentos
Tu clave es la misma en los dos y puedes cambiar de portal cuando quieras. El que ya conoces, sin cambios. Los mismos productos, con una forma más simple de gestionarlos.¿Por dónde quieres entrar?

Portal actual
Entrar al actual 
Nuevo portal
Entrar al nuevo
Un programa para que las empresas complementen los beneficios de sus empleados a través de planes de ahorro corporativos.
Cada integrante tendrá acceso a una cuenta individual, donde podrá realizar el seguimiento y administración de sus recursos, invertir, acceder a beneficios tributarios y recibir asesoría integral en su planeación financiera.
Skandia percibe comisiones por administración según la vocación de permanencia de los aportes indicada por el empleador al momento de su vinculación, respecto de un grupo determinado de Partícipes. Las comisiones según la vocación de permanencia son las siguientes:
| Activos bajo administración (COP$) | Comisión |
| Entre 0 y 1.000.010.000 | 3.00% |
| Entre 1.000.010.000 y 5.000.010.000 | 2.50% |
| Entre 5.000.010.000 y 7.000.010.000 | 2.30% |
| Entre 7.000.010.000 y 10.000.010.000 | 2.00% |
| Entre 10.000.010.000 y 40.000.010.000 | 1.50% |
| Entre 40.000.010.000 y 70.000.010.000 | 1.00% |
| Más de 70.000.010.001 | 0.33% |
| Activos bajo administración (COP$) | Comisión |
| Entre 0 y 1.000.010.000 | 3.0% |
| Entre 1.000.010.000 y 1.500.010.000 | 2.5% |
| Entre 1.500.010.001 y 5.000.010.000 | 2.0% |
| Entre 5.000.010.001 y 10.000.010.000 | 1.8% |
| Entre 10.000.010.001 y 40.000.010.000 | 1.5% |
| Más de 40.000.010.001 | 0.4% |
*Ten presente las condiciones particulares de los portafolios donde hayas decidido realizar tu inversión.
PBX: +57 (601) 658 4000 / +57 (601) 4841300
Línea nacional: +57 (601) 658 4000
O si eres cliente contacta a tu Financial Planner.
Este sitio utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Por favor acepta nuestra
Política de Cookies