
Portal actual
El que ya conoces, sin cambios.
- La navegación de siempre
- Todos tus productos y documentos
Tu clave es la misma en los dos y puedes cambiar de portal cuando quieras. El que ya conoces, sin cambios. Los mismos productos, con una forma más simple de gestionarlos.¿Por dónde quieres entrar?

Portal actual
Entrar al actual 
Nuevo portal
Entrar al nuevo
Está diseñado para grupos de personas con un fin o vínculo en común. Le permite a cada persona del grupo cumplir sus objetivos de manera individual y beneficiarse del ahorro en conjunto.
Cada integrante tendrá acceso a una cuenta individual, donde podrá elegir el monto y la periodicidad de su ahorro o inversión, ya sea a través de las Alternativas Estandarizadas o a través de la Alternativa Autogestionada.
Comisión fija sobre activos administrados: Según lo definido para cada alternativa, Skandia tendrá derecho a su comisión, así:
La menor de las comisiones obtenidas entre la establecida para la alternativa seleccionada y la establecida en la siguiente tabla para las cuentas individuales que hacen parte de cada colectividad.
| Activos bajo administración (COP$) | Comisión | |
| 1 | 90.000.000 | 3.00% |
| 90.000.001 | 200.000.000 | 2.80% |
| 200.000.001 | 700.000.000 | 2.50% |
| 700.000.001 | 1.200.000.000 | 1.80% |
| 1.200.000.001 | 2.000.000.000 | 1.60% |
| 2.000.000.001 | 3.000.000.000 | 1.40% |
| 3.000.000.001 | 5.000.000.000 | 1.20% |
| 5.000.000.001 | 10.000.000.000 | 1.10% |
| 10.000.000.001 | 15.000.000.000 | 1.00% |
| 15.000.000.001 | 20.000.000.000 | 0.90% |
| Más de | 20.000.000.001 | 0.70% |
La menor de las comisiones obtenidas entre:
| Activos bajo administración (COP$) | Comisión | |
| 1 | 90.000.000 | 3.00% |
| 90.000.001 | 200.000.000 | 2.80% |
| 200.000.001 | 700.000.000 | 2.50% |
| 700.000.001 | 1.200.000.000 | 1.80% |
| 1.200.000.001 | 2.000.000.000 | 1.60% |
| 2.000.000.001 | 3.000.000.000 | 1.40% |
| 3.000.000.001 | 5.000.000.000 | 1.20% |
| 5.000.000.001 | 10.000.000.000 | 1.10% |
| 10.000.000.001 | 15.000.000.000 | 1.00% |
| 15.000.000.001 | 20.000.000.000 | 0.90% |
| Más de | 20.000.000.001 | 0.70% |
*Ten presente las condiciones particulares de los portafolios donde hayas decidido realizar tu inversión.
PBX: +57 (601) 658 4000 / +57 (601) 4841300
Línea nacional: +57 (601) 658 4000
O si eres cliente contacta a tu Financial Planner.
Este sitio utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Por favor acepta nuestra
Política de Cookies